miércoles, 22 de septiembre de 2010

Estructura Rondas Torneo 25 Sep 2010




------Nivel --ciega pequeña ---ciega grande ----ante
1 10 20
2 20 40
3 30 60
4 40 80
5 50 100
BREAK BREAK BREAK BREAK
6 60 120
7 80 160
8 100 200 20
9 120 240 20
10 160 320 40
11 200 400 40
12 250 500 60
13 300 600 60
14 400 800 80
BREAK BREAK BREAK BREAK
15 600 1200 100
16 800 1600 100
17 1000 2000 200
18 1200 2400 200
19 1600 3200 400
20 2000 4000 400
21 2400 4800 600
22 3000 6000 600
23 4000 8000 800
24 6000 12000 800
25 8000 16000 1000
26 10000 20000 1000
27 15000 30000 1500
28 20000 40000 1500
29 25000 50000 2000
30 30000 60000 2000




NOTA: DURANTE EL BREAK SE REEMPLAZARAN LAS FICHAS BLANCAS
NOTA2:DURANTE EL SEGUNDO BREAK SE REEMPLAZARAN LAS FICHAS ROJAS


TABLA DE PREMIOS

------LUGAR -------11 A 20 ------21 A 27 ----27 a 36
1 50% 50% 40%
2 30% 25% 25%
3 20% 15% 15%
4
10% 12%
5

8%

No hay comentarios:

Publicar un comentario